Meubelstoffeerder (versneld)
- Hou me op de hoogte
- Na deze opleiding ontvang je een diploma, getuigschrift of certificaat
In detail
Als meubelstoffeerder bekleed je nieuwe en gebruikte meubels, van modern tot klassiek. Hiervoor gebruik je eigen werkstukken en voer je creatief en soms uniek vakwerk uit. Zo maak je je eigen gebruikte, oude stoelen weer als nieuw of creëer je nieuwe designmeubelen. De oefeningen worden opgebouwd volgens moeilijkheidsgraad.
De opleiding duurt 1,5 jaar. Het traject omvat 3 basismodules (Plat stofferen, hoog stofferen en herstellings- en afwerkingstechnieken). Je kan je nog verder specialiseren door facultatieve modules (capitonneren en het maken van losse kussens) te volgen.
Je kan de opleiding ook in een langlopend traject van 3 jaar volgen. Voor bijkomende informatie zie meubelstoffeerder https://www.syntrapxl.be/opleidingen/meubelstoffeerder.
Voor enkele foto's uit de opleiding, klik hier https://youtu.be/Hd95xC4O47s.
Materialen:
Niet inbegrepen. Tijdens de eerste les breng je een stofschaar, een hamer en een tang mee. De docent bezorgt je dan ook concrete informatie over het materialengebruik.
Wel inbegrepen: nietjes, lijmen, voetjes, spoelen, naalden, garen, gebruikskosten atelier/materialen, ...
Ivoc:
Voor deze opleiding kunnen werknemers uit de confectiesector (bedrijven uit Paritaire Comités 109 & 215) hun inschrijvingsgeld gedeeltelijk tot volledig terugbetaald krijgen. Zowel arbeiders als bedienden komen in aanmerking. Meer info op www.ivoc.be of tel 02/481 53 50.
- Iedereen actief in de interieur-, design- of meubelsector.
- Iedereen met een stevige interesse in het beroep van stoffeerder.
Programma
Ontdek het volledige programma in detail
Specifiek op maat van jouw bedrijf? Vragen over deze opleiding?Het traject is modulair opgebouwd.
Let op! Je betaalt het inschrijvingsgeld voor deze opleiding per module. De aangegeven prijs is de prijs voor de eerste module.
Module Plat stofferen (128u)
- geschiedenis van het plat stofferen en de stoffen
- technieken en werkmethodes van het plat stofferen
- stofferen met schuim
- stoffen naaien, snijden, plaatsen
- modelleren van vulmateriaal
- aanbrengen van bekledingsmateriaal
Module Hoog stofferen (128u)
- geschiedenis van het hoog stofferen en de stoffen bekledingen
- technieken en werkmethodes van het hoog stofferen
- stofferen met schuim (handgereedschap)
- stoffen naaien, snijden, plaatsen organisatie van de werkplaats
- modelleren van veren/sangels
- aanbrengen van bekledingsmateriaal (machines)
Module Herstellings- en afwerkingstechnieken (128u)
- basis herstellingstechnieken
- afwerkingstechnieken
- decoratieve accessoires
Eindproef
Additionele facultatieve modules:
Maken van losse kussens (120u)
- grondstoffen en gereedschappenkennis
- trends bij de losse kussens en de toepassingen
- patronen maken
- knippen en naaien
- technieken bij verschillende modellen
- afwerkingsmogelijkheden
Capitonneren (120u)
- capitons
- diverse technieken van het capitonneren/bomberen
Prijssamenstelling per jaar of deel
Besparingen
Bespaar dankzij opleidingscheques elk jaar vanaf september tot 250 euro (*) bij SyntraPXL. Meer informatie over opleidingscheques.
Deze opleiding komt in aanmerking voor Vlaams opleidingsverlof. Meer info & voorwaarden.
Digitale opleidingscheques
Je kan opleidingscheques aanvragen voor deze opleiding. Hiervoor heb je volgende gegevens nodig. De aanvraag gebeurt via het WSE-loket
- ODB-nummer: ODB-Z00054
- Officiële opleidingsnaam : Meubelstoffeerder ODB-Z00054
- Opleidingsverstrekker: Agentschap Innoveren en Ondernemen
Kmo-portefeuille
Thema: Beroepsspecifieke competentie - KnelpuntberoepDe kmo-portefeuille is een subsidie van de Vlaamse Overheid waardoor je tot 30% van je inschrijvingsgeld kan recupereren. Lees hier hoe de KMO-portefeuille in zijn werk gaat.
- MO* € 323.97
- KO** € 283.47
Netto verschuldigd bedrag voor:
* middelgrote ondernemingen
** kleine ondernemingen
Heb je nog een vraag?
Nog iets niet duidelijk? Stel je vraag dan hieronder aan onze medewerkers en we helpen je graag verder.
Lesmomenten
Start | Einde | Lokaal | |
---|---|---|---|
ma 10/02/2025 | 08:30 | 12:00 | 0.29 |
ma 10/02/2025 | 12:30 | 16:00 | 0.29 |
ma 17/02/2025 | 08:30 | 12:00 | 0.29 |
ma 17/02/2025 | 12:30 | 16:00 | 0.29 |
ma 24/02/2025 | 08:30 | 12:00 | 0.29 |
ma 24/02/2025 | 12:30 | 16:00 | 0.29 |
ma 10/03/2025 | 08:30 | 12:00 | 0.29 |
ma 10/03/2025 | 12:30 | 16:00 | 0.29 |
ma 17/03/2025 | 08:30 | 12:00 | 0.29 |
ma 17/03/2025 | 12:30 | 16:00 | 0.29 |
ma 24/03/2025 | 08:30 | 12:00 | 0.29 |
ma 24/03/2025 | 12:30 | 16:00 | 0.29 |
ma 31/03/2025 | 08:30 | 12:00 | 0.29 |
ma 31/03/2025 | 12:30 | 16:00 | 0.29 |
ma 28/04/2025 | 08:30 | 12:00 | 0.29 |
ma 28/04/2025 | 12:30 | 16:00 | 0.29 |
ma 05/05/2025 | 08:30 | 12:00 | 0.29 |
ma 05/05/2025 | 12:30 | 16:00 | 0.29 |
ma 12/05/2025 | 08:30 | 12:00 | 0.29 |
ma 12/05/2025 | 12:30 | 16:00 | 0.29 |
ma 19/05/2025 | 08:30 | 12:00 | 0.29 |
ma 19/05/2025 | 12:30 | 16:00 | 0.29 |
ma 26/05/2025 | 08:30 | 12:00 | 0.29 |
ma 26/05/2025 | 12:30 | 16:00 | 0.29 |
ma 02/06/2025 | 08:30 | 12:00 | 0.29 |
ma 02/06/2025 | 12:30 | 16:00 | 0.29 |
ma 16/06/2025 | 08:30 | 12:00 | 0.29 |
ma 16/06/2025 | 12:30 | 16:00 | 0.29 |
ma 23/06/2025 | 08:30 | 12:00 | 0.29 |
ma 23/06/2025 | 12:30 | 16:00 | 0.29 |
ma 30/06/2025 | 08:30 | 12:00 | 0.29 |
ma 30/06/2025 | 12:30 | 16:00 | 0.29 |
Start | Einde | Lokaal | |
---|---|---|---|
vr 14/02/2025 | 09:00 | 12:30 | 0.29 |
vr 14/02/2025 | 13:00 | 16:30 | 0.29 |
vr 21/02/2025 | 09:00 | 12:30 | 0.29 |
vr 21/02/2025 | 13:00 | 16:30 | 0.29 |
vr 28/02/2025 | 09:00 | 12:30 | 0.29 |
vr 28/02/2025 | 13:00 | 16:30 | 0.29 |
vr 14/03/2025 | 09:00 | 12:30 | 0.29 |
vr 14/03/2025 | 13:00 | 16:30 | 0.29 |
vr 21/03/2025 | 09:00 | 12:30 | 0.29 |
vr 21/03/2025 | 13:00 | 16:30 | 0.29 |
vr 28/03/2025 | 09:00 | 12:30 | 0.29 |
vr 28/03/2025 | 13:00 | 16:30 | 0.29 |
vr 04/04/2025 | 09:00 | 12:30 | 0.29 |
vr 04/04/2025 | 13:00 | 16:30 | 0.29 |
vr 25/04/2025 | 09:00 | 12:30 | 0.29 |
vr 25/04/2025 | 13:00 | 16:30 | 0.29 |
vr 02/05/2025 | 09:00 | 12:30 | 0.29 |
vr 02/05/2025 | 13:00 | 16:30 | 0.29 |
vr 09/05/2025 | 09:00 | 12:30 | 0.29 |
vr 09/05/2025 | 13:00 | 16:30 | 0.29 |
vr 16/05/2025 | 09:00 | 12:30 | 0.29 |
vr 16/05/2025 | 13:00 | 16:30 | 0.29 |
vr 23/05/2025 | 09:00 | 12:30 | 0.29 |
vr 23/05/2025 | 13:00 | 16:30 | 0.29 |
vr 06/06/2025 | 09:00 | 12:30 | 0.29 |
vr 06/06/2025 | 13:00 | 16:30 | 0.29 |
vr 13/06/2025 | 09:00 | 12:30 | 0.29 |
vr 13/06/2025 | 13:00 | 16:30 | 0.29 |
vr 20/06/2025 | 09:00 | 12:30 | 0.29 |
vr 20/06/2025 | 13:00 | 16:30 | 0.29 |
vr 27/06/2025 | 09:00 | 12:30 | 0.29 |
vr 27/06/2025 | 13:00 | 16:30 | 0.29 |
- Opleidingscheques
- Kmo-portefeuille