Hygiëneprocedures voor tattoos, piercings en permanente make-up
Hygiëneprocedures voor tattoos, piercings en permanente make-up
Startdatum(s) Specifiek op maat van jouw bedrijf?
- Hou me op de hoogte
- Na deze opleiding ontvang je een diploma, getuigschrift of certificaat
In detail
Elke beroepsoefenaar moet, zoals bepaald door het KB van 25 november 2005 betreffende de reglementering van de tatoeages en piercings, een opleiding volgen om het attest "Hygiëneprocedures voor tattoos en piercings" te verkrijgen.
SyntraPXL is voor deze module een erkende lesgever.
Aanwezigheid tijdens alle lessen is VEREIST om deel te mogen nemen aan het examen.
Tattoo-artist (inclusief permanent make-up en microblading), piercer
Programma
Ontdek het volledige programma in detail
Specifiek op maat van jouw bedrijf? Vragen over deze opleiding?- Te voorkomen risico's
- Mechanisme van infectie
- Eenvoudige en doeltreffende preventieve middelen
- Normen van hygiëne en procedures
- De huid
- De mucosa
- Complicaties
- Anticeptica
- Uw veiligheid
- Wondverzorging
Kmo-portefeuille
Thema: Beroepsspecifieke competentie - Gereglementeerd beroep in BelgiëDe kmo-portefeuille is een subsidie van de Vlaamse Overheid waardoor je tot 30% van je inschrijvingsgeld kan recupereren. Lees hier hoe de KMO-portefeuille in zijn werk gaat.
- MO* € 393.39
- KO** € 344.22
Netto verschuldigd bedrag voor:
* middelgrote ondernemingen
** kleine ondernemingen
Alle meest gestelde vragen Contacteer onze klantendienst
Heb je nog een vraag?
Nog iets niet duidelijk? Stel je vraag dan hieronder aan onze medewerkers en we helpen je graag verder.
Lesmomenten
Start | Einde | Lokaal | |
---|---|---|---|
di 15/10/2024 | 09:00 | 13:00 | G2.44 |
di 15/10/2024 | 13:00 | 17:00 | G2.44 |
vr 18/10/2024 | 09:00 | 13:00 | G2.44 |
vr 18/10/2024 | 13:00 | 17:00 | G2.44 |
di 22/10/2024 | 09:00 | 14:00 | G2.44 |
Start | Einde | Lokaal | |
---|---|---|---|
ma 09/12/2024 | 09:00 | 13:00 | G2.44 |
ma 09/12/2024 | 13:00 | 17:00 | G2.44 |
di 10/12/2024 | 09:00 | 13:00 | G2.44 |
di 10/12/2024 | 13:00 | 17:00 | G2.44 |
vr 13/12/2024 | 09:00 | 14:00 | G2.44 |
Start | Einde | Lokaal | |
---|---|---|---|
ma 17/02/2025 | 09:00 | 13:00 | G2.44 |
ma 17/02/2025 | 13:00 | 17:00 | G2.44 |
di 18/02/2025 | 09:00 | 13:00 | G2.44 |
di 18/02/2025 | 13:00 | 17:00 | G2.44 |
vr 21/02/2025 | 09:00 | 14:00 | G2.44 |
Start | Einde | Lokaal | |
---|---|---|---|
di 22/04/2025 | 09:00 | 13:00 | G2.44 |
di 22/04/2025 | 13:00 | 17:00 | G2.44 |
wo 23/04/2025 | 09:00 | 13:00 | G2.44 |
wo 23/04/2025 | 13:00 | 17:00 | G2.44 |
ma 28/04/2025 | 09:00 | 14:00 | G2.44 |
Start | Einde | Lokaal | |
---|---|---|---|
ma 16/06/2025 | 09:00 | 13:00 | G2.44 |
ma 16/06/2025 | 13:00 | 17:00 | G2.44 |
di 17/06/2025 | 09:00 | 13:00 | G2.44 |
di 17/06/2025 | 13:00 | 17:00 | G2.44 |
vr 20/06/2025 | 09:00 | 14:00 | G2.44 |
- Kmo-portefeuille