Vooropleiding en examen certificaat in de koeltechniek CAT. 1
Vooropleiding en examen certificaat in de koeltechniek CAT. 1
Startdatum(s) Specifiek op maat van jouw bedrijf?
- Hou me op de hoogte
- Na deze opleiding ontvang je een diploma, getuigschrift of certificaat
In detail
U hebt een Vlaamse erkenning als ‘koeltechnicus/technicus koelinstallaties’ nodig als u werkzaamheden uitvoert aan stationaire koelinstallaties (bijv. industriële koeling, diepvriezers, aircosystemen of warmtepompen) met gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen(open definitie) of koeleenheden van koelwagens en koelaanhangwagens die gefluoreerde broeikasgassen bevatten, en er een risico bestaat op emissies van deze schadelijke koelmiddelen.
Voor iedereen die koeltechnische handelingen verricht.
Om deel te kunnen nemen aan deze vooropleiding dient u voldoende kennis te hebben van de koeltechnieken en hardsolderen. Indien gewenst kan u ook inschrijven voor onze extra opleiding hardsolderen voor koeltechniek
Let op: Dit is géén verkorte opleiding om koeltechnieker te worden, maar een aanvullende opleiding om als koeltechnieken je certificaat in de koeltechniek CAT. 1 te behalen.
Programma
Ontdek het volledige programma in detail
Specifiek op maat van jouw bedrijf? Vragen over deze opleiding?Deze vooropleiding bereidt voor op het examen en omvat volgende onderdelen:
- schriftelijke bevraging: wetgeving en Nederlandstalige terminologie
- Praktijkproeven (cat.I en cat.II): Braseerproef – Proef koeltechnische handelingen
Het examen zal doorgaan op de vrijdag na afloop van de vooropleiding.
Mee te brengen: werkpak, veiligheidsschoenen en –bril
Prijssamenstelling per jaar of deel
Besparingen
Bespaar dankzij opleidingscheques elk jaar vanaf september tot 250 euro (*) bij SyntraPXL. Meer informatie over opleidingscheques.
Deze opleiding komt in aanmerking voor Vlaams opleidingsverlof. Meer info & voorwaarden.
Digitale opleidingscheques
Je kan opleidingscheques aanvragen voor deze opleiding. Hiervoor heb je volgende gegevens nodig. De aanvraag gebeurt via het WSE-loket
- ODB-nummer: ODB-Z00439
- Officiële opleidingsnaam : Certificiaat van bekwaamheid in de koeltechniek categorie I ODB-Z00439
- Opleidingsverstrekker: Agentschap Innoveren en Ondernemen
Kmo-portefeuille
Thema: Beroepsspecifieke competentie - STEMDe kmo-portefeuille is een subsidie van de Vlaamse Overheid waardoor je tot 30% van je inschrijvingsgeld kan recupereren. Lees hier hoe de KMO-portefeuille in zijn werk gaat.
- MO* € 1424.79
- KO** € 1246.69
Netto verschuldigd bedrag voor:
* middelgrote ondernemingen
** kleine ondernemingen
Heb je nog een vraag?
Nog iets niet duidelijk? Stel je vraag dan hieronder aan onze medewerkers en we helpen je graag verder.
Lesmomenten
Start | Einde | Lokaal | |
---|---|---|---|
vr 22/11/2024 | 09:00 | 12:30 | 0.38.01 |
vr 22/11/2024 | 13:00 | 16:30 | 0.38.01 |
vr 29/11/2024 | 09:00 | 12:30 | 0.38.01 |
vr 29/11/2024 | 13:00 | 16:30 | 0.38.01 |
vr 06/12/2024 | 09:00 | 12:30 | 0.38.01 |
vr 06/12/2024 | 13:00 | 16:30 | 0.38.01 |
vr 13/12/2024 | 09:00 | 10:00 | 2.29 |
vr 13/12/2024 | 10:00 | 12:40 | 0.38.01 |
vr 13/12/2024 | 13:00 | 14:00 | 2.29 |
vr 13/12/2024 | 14:00 | 16:40 | 0.38.01 |
Start | Einde | Lokaal | |
---|---|---|---|
di 07/01/2025 | 18:45 | 22:15 | 0.38.01 |
di 14/01/2025 | 18:45 | 22:15 | 0.38.01 |
di 21/01/2025 | 18:45 | 22:15 | 0.38.01 |
di 28/01/2025 | 18:45 | 22:15 | 0.38.01 |
di 04/02/2025 | 18:45 | 22:15 | 0.38.01 |
di 11/02/2025 | 18:45 | 22:15 | 0.38.01 |
vr 14/02/2025 | 09:00 | 10:00 | 2.29 |
vr 14/02/2025 | 10:00 | 12:40 | 0.38.01 |
vr 14/02/2025 | 13:00 | 14:00 | 2.29 |
vr 14/02/2025 | 14:00 | 16:40 | 0.38.01 |
Start | Einde | Lokaal | |
---|---|---|---|
vr 14/03/2025 | 09:00 | 12:30 | 0.38.01 |
vr 14/03/2025 | 13:00 | 16:30 | 0.38.01 |
vr 21/03/2025 | 09:00 | 12:30 | 0.38.01 |
vr 21/03/2025 | 13:00 | 16:30 | 0.38.01 |
vr 28/03/2025 | 09:00 | 12:30 | 0.38.01 |
vr 28/03/2025 | 13:00 | 16:30 | 0.38.01 |
vr 04/04/2025 | 09:00 | 10:00 | 2.29 |
vr 04/04/2025 | 10:00 | 12:40 | 0.38.01 |
vr 04/04/2025 | 13:00 | 14:00 | 2.29 |
vr 04/04/2025 | 14:00 | 16:40 | 0.38.01 |
Start | Einde | Lokaal | |
---|---|---|---|
di 29/04/2025 | 18:45 | 22:15 | 0.38.01 |
di 06/05/2025 | 18:45 | 22:15 | 0.38.01 |
di 13/05/2025 | 18:45 | 22:15 | 0.38.01 |
di 20/05/2025 | 18:45 | 22:15 | 0.38.01 |
di 27/05/2025 | 18:45 | 22:15 | 0.38.01 |
di 03/06/2025 | 18:45 | 22:15 | 0.38.01 |
vr 06/06/2025 | 09:00 | 10:00 | 2.29 |
vr 06/06/2025 | 10:00 | 12:40 | 0.38.01 |
vr 06/06/2025 | 13:00 | 14:00 | 2.29 |
vr 06/06/2025 | 14:00 | 16:40 | 0.38.01 |
- Opleidingscheques
- Kmo-portefeuille